Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2016 | junho | COMISSIONADOS MAIO 2016 | |
2016 | maio | EFETIVOS MAIO 2016 | |
2016 | maio | VEREADORES ABRIL 2016 | |
2016 | maio | VERBA DE GABINETE ABRIL 2016 | |
2016 | maio | COMISSIONADOS ABRIL 2016 | |
2016 | abril | EFETIVOS MARÇO 2016 | |
2016 | abril | COMISSIONADOS MARÇO 2016 | |
2016 | abril | VEREADORES MARÇO 2016 | |
2016 | abril | VERBA DE GABINETE MARÇO 2016 | |
2016 | março | EFETIVOS FEVEREIRO 2016 | |
2016 | março | VEREADORES FEVEREIRO 2016 | |
2016 | março | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

