Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2016 | agosto | VEREADORES JULHO 2016 | |
2016 | agosto | EFETIVOS JULHO 2016 | |
2016 | agosto | VERBA DE GABINETE JULHO 2016 | |
2016 | agosto | COMISSIONADOS JULHO 2016 | |
2016 | julho | EFETIVOS JUNHO 2016 | |
2016 | julho | VEREADORES JUNHO 2016 | |
2016 | julho | VERBA DE GABINETE JUNHO 2016 | |
2016 | julho | COMISSIONADOS JUNHO 2016 | |
2016 | junho | EFETIVOS MAIO 2016 | |
2016 | junho | VEREADORES MAIO 2016 | |
2016 | junho | VEREADORES MAIO 2016 | |
2016 | junho | VERBA DE GABINETE MAIO 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

