Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Janeiro | OB00701, OB00702 | R$16.699.913,00 | R$16.699.913,00 | |
2023 | Novembro | OB70314; OB72494; OB72495 | R$21.987.778,97 | R$21.987.778,97 | |
2024 | Julho | OB47434; OB47436 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Fevereiro | OB03432, OB03435 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2022 | Agosto | OB47979, OB47980 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2022 | Setembro | OB53626, OB53627 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

