Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 018/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 14/08/2023 | 13/08/2024 | R$ 211.575,06 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
2023 | 022/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 21/10/2023 | Data não informada | R$ 162.000.00 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2023 | 022/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 20/11/2023 | 20/02/2024 | R$ 40.500,00 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2023 | 026/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | Data não informada | R$ 784.660,95 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
2023 | 026/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 02/12/2023 | 01/02/2024 | R$ 130.776,82 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
2023 | 008/2020 | 3º TERMO ADITIVO | 14/04/2023 | 13/07/2023 | R$ 193.921,92 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2023 | 008/2020 | 4º TERMO ADITIVO | 14/07/2023 | 13/10/2023 | R$ 193.921,92 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2023 | 008/2020 | 5º TERMO ADITIVO | 14/10/2023 | 13/01/2024 | R$ 145.441,44 | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2023 | 010/2020 | 3º TERMO ADITIVO | 18/08/2023 | 17/08/2024 | R$ 1.122.000,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 010/2020 | 4º TERMO ADITIVO | 18/10/2023 | Data não informada | R$ 841.500,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 16/04/2023 | 15/07/2023 | R$ 34.687,50 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 16/07/2023 | 15/04/2024 | R$ 104.062,50 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

