Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 008/2020 | 3º TERMO ADITIVO | 13/04/2023 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2023 | 008/2020 | 4º TERMO ADITIVO | 14/07/2023 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2023 | 008/2020 | 5º TERMO ADITIVO | 13/10/2023 | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2023 | 010/2020 | 3º TERMO ADITIVO | 18/08/2023 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 010/2020 | 4º TERMO ADITIVO | 18/10/2023 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 14/04/2023 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 14/07/2023 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 14/10/2023 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 011/2019 | 4° TERMO ADITIVO | 22/04/2023 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 011/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 21/10/2023 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 012/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 06/10/2023 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2023 | 012/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 07/11/2023 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

