Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 018/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 29/10/2023 | A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
2023 | 019/2023 | CONTRATO 019/2023 | 31/08/2023 | MARKA REFORMA LTDA-EPP |
|
|
|
2023 | 020/2023 | CONTRATO 020/2023 | 04/09/2023 | G M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
|
|
|
2023 | 021/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 022/2023 | CONTRATO 022/2023 | 25/09/2023 | CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
|
|
|
2023 | 022/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 02/10/2023 | CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2022 | 1º TERMO ADITIVO | 26/07/2023 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 04/01/2023 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2023 | 001/2021 | 3° TERMO ADITIVO | 04/10/2023 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2023 | 005/2021 | 2° TERMO ADITIVO | 24/03/2023 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2023 | 005/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2023 | 012/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 02/06/2023 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

