Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 021/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2024 | R$ 1.662.360,00 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
|
2023 | 022/2023 | 25/09/2023 | 22/03/2024 | R$ 749.803,26 | CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
|
|
|
|
2023 | 001/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | Data não informada | R$ 11.250.000,00 | MKT PROMOTO LTDA |
|
|
|
2023 | 002/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | Data não informada | R$ 12.150.000,00 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
2023 | 007/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 28/10/2023 | Data não informada | R$ 1.427.400,00 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
2023 | 008/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 23/10/2023 | Data não informada | R$ 159.030,00 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
2023 | 014/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 27/10/2023 | Data não informada | R$ 1.338.300,00 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP |
|
|
|
2023 | 016/2023 | CONTRATO | 19/07/2023 | Data não informada | Não informado | BRADESCO S/A |
|
|
|
2023 | 018/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 29/10/2023 | Data não informada | R$ 258.300,00 | A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
2023 | 021/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | Data não informada | R$ 1.246.770,00 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 022/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 02/10/2023 | Data não informada | R$ 562.352,44 | CATUNDA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2022 | 1º TERMO ADITIVO | 26/07/2023 | 25/07/2024 | R$ 8.397,33 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

