Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 012/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 02/10/2023 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
2023 | 013/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 07/06/2023 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
2023 | 014/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 02/06/2023 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 014/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 02/10/2023 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 015/2021 | 2° TERMO ADITIVO | 07/06/2023 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
2023 | 017/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 03/08/2023 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
2023 | 017/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
2023 | 018/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 14/08/2023 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
2023 | 022/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 21/10/2023 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2023 | 022/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 17/11/2023 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2023 | 026/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
2023 | 026/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 01/12/2023 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

