Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 001/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 04/01/2023 | 03/01/2024 | R$ 3.189.972,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2023 | 001/2021 | 3° TERMO ADITIVO | 04/10/2023 | Data não informada | R$ 2.392.479,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2023 | 005/2021 | 2° TERMO ADITIVO | 26/03/2023 | 25/03/2024 | R$ 2.196.400,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2023 | 005/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | Data não informada | R$ 1.647.300,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2023 | 012/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 02/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 60.389,00 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
2023 | 012/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 02/10/2023 | Data não informada | R$ 45.291,75 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
2023 | 013/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 08/06/2023 | 07/06/2024 | R$ 14.265,60 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
2023 | 014/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 02/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 1.900.000,00 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 014/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 02/10/2023 | Data não informada | R$ 1.425.000,00 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 015/2021 | 2° TERMO ADITIVO | 09/06/2023 | 08/06/2024 | R$ 273.500,00 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
2023 | 017/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 03/08/2023 | 02/08/2024 | R$ 986.468,40 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
2023 | 017/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | Data não informada | R$ 739.851,30 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

