Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 014/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 28/10/2023 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2023 | 014/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 28/11/2023 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2023 | 015/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 23/10/2023 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2023 | 015/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 22/12/2023 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2023 | 006/2018 | 5º TERMO ADITIVO | 24/03/2023 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
2023 | 012/2018 | 08° TERMO ADITIVO | 05/06/2023 | LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI |
|
|
|
2023 | 025/2018 | 8º TERMO ADITIVO | 19/02/2023 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRÁFICA LTDA |
|
|
|
2023 | 025/2018 | 9º TERMO ADITIVO | 19/10/2023 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2022 | 001/2022 | 25/07/2022 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
|
2022 | 001/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 04/01/2022 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2022 | 002/2021 | 1º Termo Aditivo | 24/02/2022 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA |
|
|
|
2022 | 005/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 25/03/2022 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

