Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 010/2020 | 4º TERMO ADITIVO | 18/10/2023 | Data não informada | R$ 841.500,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 16/04/2023 | 15/07/2023 | R$ 34.687,50 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 16/07/2023 | 15/04/2024 | R$ 104.062,50 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 14/10/2023 | Data não informada | R$ 78.046,88 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2023 | 011/2019 | 4° TERMO ADITIVO | 22/04/2023 | 21/04/2024 | R$ 897.900,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 011/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 21/10/2023 | Data não informada | R$ 673.425,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 012/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 06/10/2023 | Data não informada | R$ 56.088,80 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2023 | 012/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 07/11/2023 | 06/02/2024 | R$ 14.022,42 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2023 | 014/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 28/10/2023 | Data não informada | R$ 263.250,00 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2023 | 014/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 28/11/2023 | 27/11/2024 | R$ 263.250,00 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2023 | 015/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 23/10/2023 | Data não informada | R$ 247.500,00 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2023 | 015/2019 | 5º TERMO ADITIVO | 24/12/2023 | 23/12/2024 | R$ 185.625,00 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

