Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 010/2021 | 1º termo aditivo | 02/06/2022 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
2022 | 012/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 04/06/2022 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
2022 | 013/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 06/06/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
2022 | 014/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 25/05/2022 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2022 | 015/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 09/06/2022 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
2022 | 017/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 03/08/2022 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
2022 | 018/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 14/08/2022 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
2022 | 022/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 21/11/2022 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2022 | 023/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 21/11/2022 | ISTUD LTDA ME |
|
|
|
2022 | 026/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 02/12/2022 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
2022 | 032/2021 | 1º Termo Aditivo | 21/02/2022 | CHARLES DE MELO FERNANDES |
|
|
|
2022 | 032/2021 | 2º Termo Aditivo | 28/03/2022 | CHARLES DE MELO FERNANDES |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

