Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 006/2018 | 5º TERMO ADITIVO | 24/03/2023 | 23/03/2024 | R$ 419.684,00 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
2023 | 012/2018 | 8° TERMO ADITIVO | 05/06/2023 | 04/09/2023 | R$ 285.133,14 | LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI |
|
|
|
2023 | 025/2018 | 8º TERMO ADITIVO | 19/02/2023 | 18/02/2024 | R$ 2.946.240,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRÁFICA LTDA |
|
|
|
2023 | 025/2018 | 9º TERMO ADITIVO | 19/10/2023 | Data não informada | R$ 2.209.680,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2022 | 001/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2023 | R$ 7.957,20 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
|
2022 | 001/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 04/01/2022 | 03/01/2023 | R$ 3.189.972,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2022 | 002/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 24/02/2022 | 23/02/2023 | R$ 182.400,00 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA |
|
|
|
2022 | 005/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 26/03/2022 | 25/03/2023 | R$ 2.196.400,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2022 | 010/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 02/06/2022 | 01/06/2023 | R$ 2.275.000,00 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
2022 | 012/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 02/06/2022 | 01/06/2023 | R$ 60.389,00 | EPONET TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2022 | 013/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 08/06/2022 | 07/06/2023 | R$ 1.134.777,60 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
2022 | 014/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 02/06/2022 | 01/06/2023 | R$ 1.900.000,00 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

