Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 007/2020 | 2º Termo Aditivo | 17/03/2022 | S FREITAS DE ARAUJO EIRELI |
|
|
|
2022 | 008/2020 | 2º TERMO ADITIVO | 14/03/2022 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
2022 | 010/2020 | 2º TERMO ADITIVO | 17/08/2022 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2022 | 001/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 18/04/2022 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2022 | 011/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 20/04/2022 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2022 | 012/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 07/11/2022 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2022 | 014/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 28/11/2022 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2022 | 015/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 24/12/2022 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2022 | 003/2018 | 5º Termo Aditivo | 21/02/2022 | MARKA REFORMA LTDA |
|
|
|
2022 | 006/2018 | 4º TERMO ADITIVO | 24/03/2022 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
2022 | 025/2018 | 7º TERMO ADITIVO | 19/02/2022 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2022 | 008/2017 | 5º termo aditivo | 27/05/2022 | MARKA REFORMAS LTDA-EPP |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

