Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 008/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 24/05/2024 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
2024 | 009/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 24/05/2024 | K F V TRANSPORTADORA LTDA |
|
|
|
2024 | 012/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 08/06/2024 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
2024 | 013/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 23/06/2024 | AHP COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 014/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 28/06/2024 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA |
|
|
|
2024 | 017/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 22/08/2024 | CCR OLIVEIRA - EPP |
|
|
|
2024 | 021/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 19/09/2024 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
2024 | 001/2022 | 2º TERMO ADITIVO | 26/07/2024 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
2024 | 001/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 04/01/2024 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
2024 | 005/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 26/03/2024 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2024 | 012/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 02/06/2024 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
2024 | 013/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 08/06/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

