Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 021/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 19/09/2024 | 18/09/2025 | R$ 1.246.770,00 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
2024 | 001/2022 | 2º TERMO ADITIVO | 26/07/2024 | 25/07/2025 | R$ 8.397,33 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
2024 | 001/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 04/01/2024 | 03/01/2025 | R$ 2.392.479,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI- ME |
|
|
|
2024 | 005/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 26/03/2024 | 25/03/2025 | R$ 2.196.400,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2024 | 012/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 02/06/2024 | 01/06/2025 | R$ 60.389,00 | EPONET TECNOLOGIA LTDA. |
|
|
|
2024 | 013/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 08/06/2024 | 07/06/2025 | R$ 14.265,60 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
2024 | 014/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 02/06/2024 | 01/06/2025 | R$ 1.425.000,00 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 015/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 09/06/2024 | 08/06/2025 | R$ 273.500,00 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
2024 | 017/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 03/08/2024 | 02/08/2025 | R$ 739.851,30 | IKHON - GESTÃO, CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA. |
|
|
|
2024 | 018/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 14/08/2024 | 13/08/2025 | R$ 211.575,06 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
2024 | 022/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 20/02/2024 | 19/02/2025 | R$ 216.000,00 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2024 | 010/2020 | 5º TERMO ADITIVO | 18/08/2024 | 17/08/2025 | R$ 841.500,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

