Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 014/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 02/06/2024 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 015/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 09/06/2024 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
2024 | 017/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 03/08/2024 | IKHON - GESTÃO, CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA. |
|
|
|
2024 | 018/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 14/08/2024 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
2024 | 022/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 20/02/2024 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2024 | 010/2020 | 5º TERMO ADITIVO | 18/08/2024 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 001/2019 | 7º TERMO ADITIVO | 16/04/2024 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2024 | 011/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 22/04/2024 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 012/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 07/02/2024 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 10º TERMO ADITIVO | 19/02/2024 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 11º TERMO ADITIVO | 19/04/2024 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 12º TERMO ADITIVO | 19/07/2024 | BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA. (AMAZONAS PROD. CINEMAT. LTDA -ME) |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

