Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 002/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 14/02/2024 | 13/02/2025 | R$ 16.200.000,00 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
| 2024 | 007/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 28/04/2024 | 27/04/2025 | R$ 1.427.400,00 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
| 2024 | 008/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 24/05/2024 | 23/05/2025 | R$ 159.030,00 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
| 2024 | 009/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 24/05/2024 | 23/05/2025 | R$ 242.536,36 | K F V TRANSPORTADORA LTDA |
|
|
|
| 2024 | 012/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 08/06/2024 | 07/12/2024 | Não informado | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
| 2024 | 013/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 23/06/2024 | 22/06/2025 | 248.663,60 | AHP COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA |
|
|
|
| 2024 | 014/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 28/06/2024 | 27/09/2024 | R$ 334.575,00 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA |
|
|
|
| 2024 | 017/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 23/08/2024 | 22/08/2025 | 177.908,82 | CCR OLIVEIRA - EPP |
|
|
|
| 2024 | 021/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 19/09/2024 | 18/09/2025 | R$ 1.246.770,00 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
| 2024 | 001/2022 | 2º TERMO ADITIVO | 26/07/2024 | 25/07/2025 | R$ 8.397,33 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
| 2024 | 001/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 04/01/2024 | 03/01/2025 | R$ 2.392.479,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI- ME |
|
|
|
| 2024 | 005/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 26/03/2024 | 25/03/2025 | R$ 2.196.400,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h