Contratos

Ano:
Ano N° Contrato N° Termo Aditivo Início Vigência Fim
Vigência
Valor R$ Favorecido Contratos Fiscais Publicações
2024 001/2019 7º TERMO ADITIVO 16/04/2024 15/04/2025 R$ 104.062,56 MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
2024 011/2019 6º TERMO ADITIVO 22/04/2024 21/10/2024 R$ 336.712,50 CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
2024 012/2019 6º TERMO ADITIVO 07/02/2024 06/11/2024 R$ 42.067,26 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL
2024 025/2018 10º TERMO ADITIVO 19/02/2024 18/04/2024 R$ 368.280,00 AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA
2024 025/2018 11º TERMO ADITIVO 19/04/2024 18/07/2024 R$ 552.420,00 AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA
2024 025/2018 12º TERMO ADITIVO 19/07/2024 18/09/2024 R$ 368.280,00 BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
2024 025/2018 13º TERMO ADITIVO 19/09/2024 18/04/2025 R$ 1.288.980,00 BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
2023 001/2023 10/02/2023 10/02/2024 R$ 15.000.000,00 MKT PROMO LTDA
2023 002/2023 13/02/2023 13/02/2024 R$ 16.200.000,00 INNAIE CONSULTORIA LTDA
2023 003/2023 01/03/2023 30/08/2023 R$ 255.000,00 A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
2023 004/2023 09/03/2023 04/09/2023 R$ 749.803,26 CATUNDA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
2023 005/2023 21/03/2023 16/09/2023 R$ 1.070.484,00 FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA