Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 018/2021 | 3º TERMO ADITIVO | 14/08/2024 | 13/08/2025 | R$ 211.575,06 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
2024 | 022/2021 | 4º TERMO ADITIVO | 20/02/2024 | 19/02/2025 | R$ 216.000,00 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
2024 | 010/2020 | 5º TERMO ADITIVO | 18/08/2024 | 17/08/2025 | R$ 841.500,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 001/2019 | 7º TERMO ADITIVO | 16/04/2024 | 15/04/2025 | R$ 104.062,56 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2024 | 011/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 22/04/2024 | 21/10/2024 | R$ 336.712,50 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2024 | 012/2019 | 6º TERMO ADITIVO | 07/02/2024 | 06/11/2024 | R$ 42.067,26 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 10º TERMO ADITIVO | 19/02/2024 | 18/04/2024 | R$ 368.280,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 11º TERMO ADITIVO | 19/04/2024 | 18/07/2024 | R$ 552.420,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 12º TERMO ADITIVO | 19/07/2024 | 18/09/2024 | R$ 368.280,00 | BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
|
2024 | 025/2018 | 13º TERMO ADITIVO | 19/09/2024 | 18/04/2025 | R$ 1.288.980,00 | BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | R$ 15.000.000,00 | MKT PROMO LTDA |
|
|
|
|
2023 | 002/2023 | 13/02/2023 | 13/02/2024 | R$ 16.200.000,00 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

