Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 025/2018 | 11º TERMO ADITIVO | 19/04/2024 | 18/07/2024 | R$ 552.420,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
| 2024 | 025/2018 | 12º TERMO ADITIVO | 19/07/2024 | 18/09/2024 | R$ 368.280,00 | BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
|
| 2024 | 025/2018 | 13º TERMO ADITIVO | 19/09/2024 | 18/04/2025 | R$ 1.288.980,00 | BRA PRODUTORA PRODUÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
|
| 2023 | 001/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | R$ 15.000.000,00 | MKT PROMO LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 002/2023 | 13/02/2023 | 13/02/2024 | R$ 16.200.000,00 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 003/2023 | 01/03/2023 | 30/08/2023 | R$ 255.000,00 | A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 004/2023 | 09/03/2023 | 04/09/2023 | R$ 749.803,26 | CATUNDA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 005/2023 | 21/03/2023 | 16/09/2023 | R$ 1.070.484,00 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 006/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | R$ 2.153.058,00 | PROTEC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 007/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2024 | R$ 1.903.200,00 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
|
| 2023 | 008/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2024 | R$ 212.040,00 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
|
| 2023 | 009/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2024 | R$ 242.526,36 | K F V TRANSPORTADORA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h