Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 017/2023 | 22/08/2023 | CCR OLIVEIRA - EPP |
|
|
|
|
2023 | 018/2023 | 29/08/2023 | A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
|
2023 | 021/2023 | 18/09/2023 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
|
2023 | 001/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | MKT PROMOTO LTDA |
|
|
|
2023 | 002/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 03/10/2023 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
2023 | 007/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 28/10/2023 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
2023 | 008/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 23/10/2023 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
2023 | 009/2023 | CONTRATO 09/2023 | 23/05/2023 | K F V TRANSPORTADORA LTDA |
|
|
|
2023 | 010/2023 | CONTRATO 010/2023 | 30/05/2023 | MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA |
|
|
|
2023 | 011/2023 | CONTRATO 011/2023 | 29/05/2023 | MARKA REFORMA LTDA-EPP |
|
|
|
2023 | 014/2023 | 1º TERMO ADITIVO | 27/10/2023 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP |
|
|
|
2023 | 016/2023 | CONTRATO | 19/07/2023 | BRADESCO S/A |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

