Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 006/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | R$ 2.153.058,00 | PROTEC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
|
|
|
2023 | 007/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2024 | R$ 1.903.200,00 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
|
2023 | 008/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2024 | R$ 212.040,00 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
|
2023 | 009/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2024 | R$ 242.526,36 | K F V TRANSPORTADORA LTDA |
|
|
|
|
2023 | 010/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | R$ 148.150,00 | MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA |
|
|
|
|
2023 | 011/2023 | 29/05/2023 | 29/08/2023 | R$ 334.200,00 | MARKA REFORMA LTDA-EPP |
|
|
|
|
2023 | 012/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2024 | R$ 255.436,00 | ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
|
|
|
|
2023 | 014/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2024 | R$ 1.784.400,00 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP |
|
|
|
|
2023 | 017/2023 | 22/08/2023 | 21/08/2024 | R$ 341.920,00 | CCR OLIVEIRA - EPP |
|
|
|
|
2023 | 018/2023 | 29/08/2023 | 28/02/2024 | R$ 344.400,00 | A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
|
2023 | 019/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | R$ 111.407,62 | MARKA REFORMA LTDA-EPP |
|
|
|
|
2023 | 020/2023 | 04/09/2023 | 04/12/2023 | R$ 65.391,69 | G M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

