Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Demonstrativo Global de Pessoal
Demonstrativo Global de Pessoal
Ano | Bimestre | Documento(s) |
---|---|---|
2023 | 4º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2023 | |
2023 | 3º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2023 | |
2023 | 2º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2023 | |
2023 | 1º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2023 | |
2023 | 6º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2022 | |
2023 | 5º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2022 | |
2023 | 4º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2022 | |
2023 | 3º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2022 | |
2023 | 2º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2022 | |
2023 | 1º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2022 | |
2021 | 6º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2021 | |
2021 | 5º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2021 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

