Inicio / Transparência Ativa / Relação Geral de Servidores
Relação Geral de Servidores
Ano | Mês | Servidores | Documentos |
---|---|---|---|
2025 | Abril | Terceirizados | |
2025 | Abril | Estagiários | |
2025 | Abril | Exonerados/Inativos | |
2025 | Abril | Ativos | |
2025 | Maio | Exonerados/Inativos | |
2025 | Maio | Estagiários | |
2025 | Maio | Ativos | |
2025 | Maio | Terceirizados | |
2025 | Junho | Estagiários | |
2025 | Junho | Terceirizados | |
2025 | Junho | Exonerados/Inativos | |
2025 | Junho | Ativos |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

