Inicio / Transparência Ativa / Relatório de Gestão Fiscal
Relatório de Gestão Fiscal
| Ano | Quadrimestre | Documento(s) |
|---|---|---|
| 2025 | 1º Quadrimestre | |
| 2025 | 2º Quadrimestre | |
| 2024 | 1º Quadrimestre | |
| 2024 | 2º Quadrimestre | |
| 2024 | 3º Quadrimestre | |
| 2023 | 1º Quadrimestre | |
| 2023 | 2º Quadrimestre | |
| 2023 | 3º Quadrimestre | |
| 2022 | 1º Quadrimestre | |
| 2022 | 2º Quadrimestre | |
| 2022 | 3º Quadrimestre | |
| 2021 | 1º Quadrimestre – RGF 2021 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h