Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Maio | OB 30885 OB 30886 | R$R$ 25.085.737,53 | R$R$ 25.085.737,53 | |
2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Junho | OB32598 - OB32599 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2023 | Junho | OB37064; OB37065 e OB37067 | R$20.366.894,82 | R$22.086.944,86 | |
2025 | Junho | OB 41539 OB41546 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

