Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Junho | OB32598 - OB32599 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2024 | Julho | OB47434; OB47436 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2023 | Julho | OB45820; OB45821 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
2025 | Julho | OB 48448 OB 48447 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
2022 | Julho | OB39663, OB39664 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2022 | Agosto | OB47979, OB47980 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2024 | Agosto | OB53416; OB53417 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

