Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Fevereiro | OBO6464: OB06465 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2025 | Fevereiro | OB 05726 OB 05727 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
2022 | Março | OB09472, OB09473 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2024 | Março | OB17624; OB17625 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2025 | Março | OB 13788 OB 13789 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
2023 | Março | OB12244, OB12245 | R$19.834.167,00 | R$19.834.167,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

