Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Abril | OB20853, OB20854 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
2025 | Abril | OB 22488 OB 22489 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
2022 | Abril | OB17605, OB17606 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2024 | Abril | OB17107: OB17108 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2023 | Maio | OB28009; OB28010 | R$20.366.894,82 | R$18.493.540,11 | |
2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

