Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Outubro | OB66955; OB66957 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Outubro | OB61668, OB61667 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2023 | Novembro | OB70314; OB72494; OB72495 | R$21.987.778,97 | R$21.987.778,97 | |
2024 | Novembro | OB73752; OB73753 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Novembro | OB67256, OB67255 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2024 | Dezembro | OB79189; OB79191 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Dezembro | OB72577, OB72576 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

