Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Novembro | OB67256, OB67255 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2025 | Novembro | OB72814 OB72832 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2022 | Dezembro | OB72577, OB72576 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2024 | Dezembro | OB79189; OB79191 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2023 | Dezembro | OB79608; OB79609 | R$18.796.010,67 | R$18.796.010,67 | |
| 2017 | JANEIRO | Nº1205, Nº 1204. | R$10.268.250,00 | R$10.268.250,00 | |
| 2017 | FEVEREIRO | Nº 3058, Nº 3057 | R$10.268.250,00 | R$10.268.250,00 | |
| 2017 | MARÇO | Nº 6431, Nº 6422 | R$10.268.250,00 | R$10.268.250,00 | |
| 2017 | ABRIL | Nº 10065, Nº 10064 | R$10.268.250,00 | R$10.268.250,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h