Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Outubro | OB68103 OB68104 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2022 | Outubro | OB61668, OB61667 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2023 | Outubro | OB65688; OB65689 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2024 | Outubro | OB66955; OB66957 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2022 | Novembro | OB67256, OB67255 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2024 | Novembro | OB73752; OB73753 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2025 | Novembro | OB72814 OB72832 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2023 | Novembro | OB70314; OB72494; OB72495 | R$21.987.778,97 | R$21.987.778,97 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h