Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MAIO | Nº 18099, Nº 18098, N° 18098 | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | JUNHO | Nº 22743, Nº 22742, Nº 22742. | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | JULHO | Nº 27550, Nº27549, Nº 27549 | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | AGOSTO | Nº 31841, Nº 31940, Nº 31940. | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | SETEMBRO | Nº 36344, Nº 36343, Nº 36343. | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | OUTUBRO | Nº 41015, Nº41013, Nº 41013. | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | NOVEMBRO | Nº 44804, Nº 44803, Nº 44803 | R$11.648.418,55 | R$11.648.418,55 | |
| 2018 | DEZEMBRO | Nº 50322, Nº 50321, Nº 50321 | R$11.648.422,51 | R$11.648.422,51 | |
| 2019 | JANEIRO | N° 01201, N° 01200 | R$12.403.333,33 | R$12.403.333,33 | |
| 2019 | FEVEREIRO | N° 04051, N° 04051 | R$12.403.333,33 | R$12.403.333,33 | |
| 2019 | MARÇO | N° 08755, N° 08756 | R$12.403.333,33 | R$12.403.333,33 | |
| 2019 | ABRIL | N° 14912, N° 14913 | R$12.403.333,33 | R$12.403.333,33 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h