Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ABRIL | Nº 14596, Nº14595 | R$14.026.750,00 | R$14.026.750,00 | |
| 2020 | MAIO | N° 18506, Nº 18505. | R$14.026.750,00 | R$14.026.750,00 | |
| 2020 | JUNHO | Nº 23087 Nº, 23088 | R$14.026.750,00 | R$14.026.750,00 | |
| 2020 | JULHO | OB27873, OB27872, OB27872 | R$14.460.115,73 | R$14.460.115,73 | |
| 2020 | AGOSTO | OB 33776, OB33775, OB 33775 | R$14.460.115,73 | R$14.460.115,73 | |
| 2020 | SETEMBRO | OB 38455, OB 38455, OB 38456 | R$14.460.115,73 | R$14.460.115,73 | |
| 2020 | OUTUBRO | OB43599, OB43597, OB43597 | R$14.460.115,73 | R$14.460.115,73 | |
| 2020 | NOVEMBRO | OB49644; OB49643; OB49643 | R$14.460.115,73 | R$14.460.115,73 | |
| 2020 | DEZEMBRO | OB59534; OB59533; | R$14.460.115,73 | R$14.460.115,73 | |
| 2021 | JANEIRO | OB00299, OB00300 | R$ 13.485.500,00 | R$13.485.500,00 | |
| 2021 | FEVEREIRO | OB00299, OB00300 | R$13.485.500,00 | R$13.485.500,00 | |
| 2021 | MARÇO | OB5671, OB5672 | R$13.485.500,00 | R$14.460.115,73 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h