Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | AGOSTO | OB29906, OB29909 | R$15.469.386,25 | R$15.469.386,25 | |
2021 | SETEMBRO | OB37534, OB37535 | R$13.485.500,00 | R$15.469.386,25 | |
2021 | OUTUBRO | OB43606, OB43607 | R$15.469.386,25 | R$15.469.386,25 | |
2021 | NOVEMBRO | OB49717 OB49718 | R$15.469.386,25 | R$15.469.386,25 | |
2021 | DEZEMBRO | OB57075, OB57074 | R$13.485.500,00 | R$13.485.500,00 | |
2022 | Janeiro | OB00701, OB00702 | R$16.699.913,00 | R$16.699.913,00 | |
2022 | Fevereiro | OB03432, OB03435 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2022 | Março | OB09472, OB09473 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2022 | Abril | OB17605, OB17606 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

