Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MAIO | N° 20522, N° 20523, Nº 20523. | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | JUNHO | N° 25747, N° 25746, Nº 25746 | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | JULHO | N° 30333, N° 30332, Nº 30332. | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | AGOSTO | Nº 35377, Nº 35378, Nº 35378 | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | SETEMBRO | Nº 40320, Nº 40320 | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | SETEMBRO | Nº 40321, Nº 40320,Nº 40320. | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | OUTUBRO | Nº 45521, Nº 45520, Nº 45520. | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | NOVEMBRO | Nº 50212, Nº 50213, Nº 50213 | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2019 | DEZEMBRO | Nº 57538, Nº 57537, Nº 57537 | R$13.228.640,09 | R$13.228.640,09 | |
| 2020 | JANEIRO | Nº 1184, Nº1183 | R$14.026.750,00 | R$14.055.919,67 | |
| 2020 | FEVEREIRO | Nº 4292, Nº 4295, Nº4791 | R$14.026.750,00 | R$13.997.583,33 | |
| 2020 | MARÇO | Nº 10577, Nº 10576 | R$14.026.750,00 | R$14.026.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h