Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2023 | Dezembro | OB79608; OB79609 | R$18.796.010,67 | R$18.796.010,67 | |
2022 | Março | OB09472, OB09473 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2022 | Agosto | OB47979, OB47980 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2024 | Abril | OB17107: OB17108 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Setembro | OB60734; OB60735 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

