Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2025 | Junho | OB 41539 OB41546 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2023 | Outubro | OB65688; OB65689 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2023 | Setembro | OB58674, OB58676 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2023 | Junho | OB37064; OB37065 e OB37067 | R$20.366.894,82 | R$22.086.944,86 | |
| 2024 | Março | OB17624; OB17625 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2023 | Maio | OB28009; OB28010 | R$20.366.894,82 | R$18.493.540,11 | |
| 2022 | Dezembro | OB72577, OB72576 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h