Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Junho | OB37064; OB37065 e OB37067 | R$20.366.894,82 | R$22.086.944,86 | |
| 2023 | Setembro | OB58674, OB58676 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2023 | Agosto | OB51977; OB51978 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2025 | Dezembro | OB 79425 OB 79426 | R$25.105.331,02 | R$25.105.331,02 | |
| 2025 | Novembro | OB72814 OB72832 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2023 | Julho | OB45820; OB45821 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2023 | Janeiro | OB00115, OB00116 | R$19.834.166,67 | R$19.834.166,67 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h