Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Maio | OB28009; OB28010 | R$20.366.894,82 | R$18.493.540,11 | |
| 2022 | Dezembro | OB72577, OB72576 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2025 | Agosto | OB 55828 OB 55827 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2025 | Setembro | OB 61669 OB 61670 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2024 | Abril | OB17107: OB17108 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2025 | Julho | OB 48448 OB 48447 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2025 | Junho | OB 41539 OB41546 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h