Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Janeiro | OB 00028 OB 00029 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2024 | Abril | OB17107: OB17108 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2024 | Dezembro | OB79189; OB79191 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2024 | Novembro | OB73752; OB73753 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2024 | Outubro | OB66955; OB66957 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2024 | Setembro | OB60734; OB60735 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2024 | Agosto | OB53416; OB53417 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h