Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Janeiro | OB 00028 OB 00029 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
2023 | Maio | OB28009; OB28010 | R$20.366.894,82 | R$18.493.540,11 | |
2023 | Abril | OB20853, OB20854 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
2025 | Fevereiro | OB 05726 OB 05727 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
2025 | Março | OB 13788 OB 13789 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
2023 | Março | OB12244, OB12245 | R$19.834.167,00 | R$19.834.167,00 | |
2023 | Junho | OB37064; OB37065 e OB37067 | R$20.366.894,82 | R$22.086.944,86 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

