Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Junho | OB 41539 OB41546 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2025 | Julho | OB 48448 OB 48447 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2024 | Julho | OB47434; OB47436 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2025 | Outubro | OB68103 OB68104 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2024 | Agosto | OB53416; OB53417 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2023 | Janeiro | OB00115, OB00116 | R$19.834.166,67 | R$19.834.166,67 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h