Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Janeiro | OB03793; OB03795 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Janeiro | OB00701, OB00702 | R$16.699.913,00 | R$16.699.913,00 | |
2025 | Janeiro | OB 00028 OB 00029 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
2023 | Janeiro | OB00115, OB00116 | R$19.834.166,67 | R$19.834.166,67 | |
2025 | Fevereiro | OB 05726 OB 05727 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
2022 | Fevereiro | OB03432, OB03435 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2024 | Fevereiro | OBO6464: OB06465 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

